<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：【Resys】如何从无到有建立推荐系统</title>
	<atom:link href="http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590resys%25e3%2580%2591%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e4%25bb%258e%25e6%2597%25a0%25e5%2588%25b0%25e6%259c%2589%25e5%25bb%25ba%25e7%25ab%258b%25e6%258e%25a8%25e8%258d%2590%25e7%25b3%25bb%25e7%25bb%259f</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 06:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>由：77</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>77</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 01:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-879</guid>
		<description>如果pearson相关中分母为0（比如两个数组相同的评价只有一项），那该如何求pearson相关系数呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果pearson相关中分母为0（比如两个数组相同的评价只有一项），那该如何求pearson相关系数呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Tony.yan</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Tony.yan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 02:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-603</guid>
		<description>你好，我是一名在校学生，对推荐系统很感兴趣，正在阅读这方面的书籍论文，但是很是迷茫，不知道如何去研究，请问您能给予一点建议吗？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是一名在校学生，对推荐系统很感兴趣，正在阅读这方面的书籍论文，但是很是迷茫，不知道如何去研究，请问您能给予一点建议吗？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：非交互不设计 - 交互设计&#124;用户研究&#124;原型技术</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>非交互不设计 - 交互设计&#124;用户研究&#124;原型技术</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-389</guid>
		<description>[...] 如何从无到有建立推荐系统&#160;&#160;&#160;&#160; 作者：耿人杰 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何从无到有建立推荐系统&#160;&#160;&#160;&#160; 作者：耿人杰 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Resys China创刊号 &#124; 耿人杰的网络日志</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Resys China创刊号 &#124; 耿人杰的网络日志</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-329</guid>
		<description>[...] by WP Greet Box WordPress Plugin在Resys群组潜水很久了，之所以潜水是因为以前对推荐系统这个领域一无所知。最近几位热心人做出了质量相当高的Resys [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by WP Greet Box WordPress Plugin在Resys群组潜水很久了，之所以潜水是因为以前对推荐系统这个领域一无所知。最近几位热心人做出了质量相当高的Resys [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Wei</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-319</guid>
		<description>那个公式是概率统计中的一个基本公式
就是 相关系数 公式
分子是协方差公式
分母是两个方差公式之积
任何一本概率统计书都有</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个公式是概率统计中的一个基本公式<br />
就是 相关系数 公式<br />
分子是协方差公式<br />
分母是两个方差公式之积<br />
任何一本概率统计书都有</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wenson</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>wenson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-250</guid>
		<description>看到了从collective intellegence书上那熟悉的图片，甚感亲切。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看到了从collective intellegence书上那熟悉的图片，甚感亲切。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：selley</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>selley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-248</guid>
		<description>皮尔逊相关度（Pearson Correlation Score），用这个方法的时候能不能x轴是影片，Y轴是评分，这样若干人就有若干散点图，如果x轴是有序排列的，例如imdb，是不是也挺有意思的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>皮尔逊相关度（Pearson Correlation Score），用这个方法的时候能不能x轴是影片，Y轴是评分，这样若干人就有若干散点图，如果x轴是有序排列的，例如imdb，是不是也挺有意思的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jing</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>jing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-244</guid>
		<description>toby，，，Chandler，，，=）

基于用户的协同过滤应该是很常见的。
基于项目的协同过滤是常用在营销类吗？比如电子商务？
基于模型的协同过滤呢？是基于每种模型所代表的含义来使用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toby，，，Chandler，，，=）</p>
<p>基于用户的协同过滤应该是很常见的。<br />
基于项目的协同过滤是常用在营销类吗？比如电子商务？<br />
基于模型的协同过滤呢？是基于每种模型所代表的含义来使用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：如何从无到有建立推荐系统 - - 协同过滤 - David Qiu</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>如何从无到有建立推荐系统 - - 协同过滤 - David Qiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-243</guid>
		<description>[...] 源地址：http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 源地址：http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：polaris14551 &#124; 摇光 &#187; recommendation design</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/12/15/%e3%80%90resys%e3%80%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bb%8e%e6%97%a0%e5%88%b0%e6%9c%89%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%8e%a8%e8%8d%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>polaris14551 &#124; 摇光 &#187; recommendation design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1612#comment-239</guid>
		<description>[...] 如何从无到有建立推荐系统 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何从无到有建立推荐系统 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

