<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用户测试揭示Page Fold迷思</title>
	<atom:link href="http://gengrenjie.com/2009/10/14/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%8f%ad%e9%9c%b2page-fold%e7%9a%84%e8%bf%b7%e6%80%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gengrenjie.com/2009/10/14/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%8f%ad%e9%9c%b2page-fold%e7%9a%84%e8%bf%b7%e6%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2594%25a8%25e6%2588%25b7%25e6%25b5%258b%25e8%25af%2595%25e6%258f%25ad%25e9%259c%25b2page-fold%25e7%259a%2584%25e8%25bf%25b7%25e6%2580%259d</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 06:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>由：Barders&#039; Portfolio &#187; Blog Archive &#187; Go into the Innovation of the Controls [I]</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/10/14/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%8f%ad%e9%9c%b2page-fold%e7%9a%84%e8%bf%b7%e6%80%9d/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Barders&#039; Portfolio &#187; Blog Archive &#187; Go into the Innovation of the Controls [I]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1140#comment-666</guid>
		<description>[...] By Fiz Yazdi &amp; Joe Leech，译文 By [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] By Fiz Yazdi &amp; Joe Leech，译文 By [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：深入控件创新[1] &#8211; 布局和静态页面 - 求是设计会</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/10/14/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%8f%ad%e9%9c%b2page-fold%e7%9a%84%e8%bf%b7%e6%80%9d/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>深入控件创新[1] &#8211; 布局和静态页面 - 求是设计会</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1140#comment-665</guid>
		<description>[...] By Fiz Yazdi &amp; Joe Leech，译文 By [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] By Fiz Yazdi &amp; Joe Leech，译文 By [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jean</title>
		<link>http://gengrenjie.com/2009/10/14/%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%8f%ad%e9%9c%b2page-fold%e7%9a%84%e8%bf%b7%e6%80%9d/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gengrenjie.com/?p=1140#comment-187</guid>
		<description>当我们浏览网页时，第一屏下半部分的内容也常常要滚动到眼睛舒适的上部或中部区域内，眼睛的位置是相对稳定的，手来配合，这与我们看书时的情形不同。这样，当第一屏下半部的内容滚上来时，下面的内容就会出现在屏中。所以，用户会自然地滚屏。用户看的时间足够长兴趣渐失或任务将完成的时候，他常会更加关注滚动条的位置，不知道这是否可以解释热点图中滚动条的热点在下方的原因。
相对买报纸，用户打开网页之后在心里已经有了要阅读的想法，并准备花这个时间，滚屏于阅读时翻页一样自然，而买报纸的过程更类似于搜索结果页。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当我们浏览网页时，第一屏下半部分的内容也常常要滚动到眼睛舒适的上部或中部区域内，眼睛的位置是相对稳定的，手来配合，这与我们看书时的情形不同。这样，当第一屏下半部的内容滚上来时，下面的内容就会出现在屏中。所以，用户会自然地滚屏。用户看的时间足够长兴趣渐失或任务将完成的时候，他常会更加关注滚动条的位置，不知道这是否可以解释热点图中滚动条的热点在下方的原因。<br />
相对买报纸，用户打开网页之后在心里已经有了要阅读的想法，并准备花这个时间，滚屏于阅读时翻页一样自然，而买报纸的过程更类似于搜索结果页。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

